{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
BRA SIZE CHART | ||||
SIZE | S | M | L | XL |
LENGTH | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
BUST | 69 | 73 | 77 | 81 |
HEM | 63 | 65 | 67 | 69 |
LEGGINGS SIZE CHART | ||||
SIZE | S | M | L | XL |
LENGTH | 90 | 92 | 94 | 96 |
WAIST | 56 | 60 | 64 | 68 |
HIP | 74 | 78 | 82 | 86 |
衣服 | |
功能 | 吸湿排汗 |
材质 | 75%锦纶 25%氨纶 |
平方克重 | 220g/m² |