{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| BRA SIZE CHART | |||
| SIZE | LENGTH | HEM | BUST |
| S | 29 | 62 | 68 |
| M | 30 | 66 | 72 |
| L | 31 | 70 | 76 |
| XL | 32 | 74 | 80 |
| LEGGINGS SIZE CHART | |||
| SIZE | LENGTH | HEM | BUST |
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||




| 衣服 | |
| 功能 | 吸湿排汗 |
| 材质 | 78%锦纶 22%氨纶 |
| 平方克重 | 180g/m² |