{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| BRA SIZE CHART | ||||
| SIZE | LENGTH | BUST | HEM | |
| S | 27 | 72 | 64 | |
| M | 28 | 76 | 68 | |
| L | 29 | 80 | 72 | |
| XL | 30 | 84 | 76 | |
| LEGGINGS SIZE CHART | ||||
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | LENGGING OPENING |
| S | 83 | 51 | 72 | 19 |
| M | 84 | 55 | 76 | 20 |
| L | 85 | 59 | 80 | 21 |
| XL | 86 | 63 | 84 | 22 |





| 衣服 | |
| 功能 | 高弹 |
| 材质 | 78%锦纶 22%氨纶 |
| 平方克重 | 220g/m² |