{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
| TOPS SIZE | ||||
| SIZE | LENGTH | BUST | HEM | SLEEVE |
| S/4 | 53 | 52.5 | 52.5 | 76 |
| M/6 | 56 | 57.5 | 57.5 | 78 |
| L/8 | 59 | 62.5 | 62.5 | 80 |
| XL/10 | 62 | 67.5 | 67.5 | 82 |
| PANTS SIZE | ||||
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | |
| S/4 | 99.5 | 34.5 | 50 | |
| M/6 | 100.5 | 37 | 52.5 | |
| L/8 | 101.5 | 39.5 | 55 | |
| XL/10 | 102.5 | 42 | 57.5 | |
| Clothing | |
| Features | Keep warm |
| Material | 70%Cotton 30%Polyester |
| Fabric | French terry |
| GSM | 320g/m² |